Наши воспитанники
Информация о численном составе воспитанников КГКУ «Железногорский детский дом» на 01.09.2020 г.
Возраст | Мальчики | Девочки |
От 7 до 10 лет | 3 | 2 |
От 11 до 14 лет | 8 | 2 |
От 15 до 18 лет | 13 | 19 |
Старше 18 лет | - | 2 |
Распределение воспитанников КГКУ «Железногорский детский дом» по образовательным учреждениям города в 2020-2021 уч. году на сентябрь 2020 г.
МБОУ школа 97 | Всего | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9-11 кл.) | 19 |
4 | 6 | 9 | |
МБОУ школа 95 | 3 | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9-11 кл.) | |
0 | 2 | 1 | |
КГБОУ «Железногорская школа-интернат» | 7 | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9 кл.) | |
2 | 2 | 3 | |
Дистанционная школа г.Красноярск | 1 | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9-11 кл.) | |
0 | 1 | ||
Филиал Дивногорского колледжа олимпийского резерва г.Зеленогорск | 1 | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9-11 кл.) | |
0 | 0 | 1 | |
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», г.Евпатория | 2 | ||
Нач.шк. | Средн.звено | Старшее (9кл.) | |
0 | 2 | 0 | |
ТИПТиС | 13 | ||
1 курс | 2-3 курс | 4 курс | |
8 | 4/2 | 0 |
Неорганизованные – 2.
Информация о численности воспитанников, которые были возвращены законным представителям или переданы на воспитание в семьи граждан в течение 2019 года
Наименование показателя | Численность |
Возвращены родителям | 4 |
Переданы под опеку | 7 |
На усыновление | 0 |